VM Optimizer
15 January 2006 | Logiciels recommandés
Je cherchais depuis quelque temps un moyen de diminuer significativement la taille des machines virtuelles générées par Virtual PC 2004.
Voici les résultats que j’ai obtenu en traitant 8 machines virtuelles avec VM Optimizer.
| Machine virtuelle |
Espace utilisé |
Espace libéré |
||
|
Avant |
Après |
|||
| 1 | 6 389 306 KB | 2 089 505 KB | 4 299 801 KB | 67,30 % |
| 2 | 6 432 325 KB | 2 109 990 KB | 4 322 335 KB | 67,20 % |
| 3 | 6 831 782 KB | 2 140 717 KB | 4 691 065 KB | 68,67 % |
| 4 | 7 272 210 KB | 2 325 082 KB | 4 947 128 KB | 68,03 % |
| 5 | 7 632 746 KB | 2 531 981 KB | 5 100 765 KB | 66,83 % |
| 6 | 8 378 400 KB | 2 245 191 KB | 6 133 209 KB | 73,20 % |
| 7 | 9 652 567 KB | 2 736 831 KB | 6 915 736 KB | 71,65 % |
| 8 | 10 863 230 KB | 7 018 196 KB | 3 845 034 KB | 35,39 % |
| Totaux | 63 452 566 KB | 23 197 493 KB | 40 255 073 KB | 63,44 % |
Bien que cette optimisation prenne un petit peu de temps, son intérêt me paraît évident que ce soit pour économiser de l’espace disque, mais aussi pour pouvoir sauvegarder des machines virtuelles sur des DVDs.